Spend-analyse· Stichting DemoschoolDemo
Spend-analyse
Categorieën
Auto11
Bevestigd7
Grootboek → aanbestedingscategorie
Hoe werkt de mapping?ToonVerberg
Stuurwijs stelt op basis van de omschrijving van elke grootboekrekening een aanbestedingscategorie voor. Bevestig of overschrijf per rij — de categorie bepaalt welke EU-drempel geldt bij de cumulatieve toets per leverancier.
Wijzigingen worden direct bewaard
| Grootboek | Omschrijving | Categorie | Bron |
|---|---|---|---|
| 4100 | Schoonmaakdiensten | Bevestigd | |
| 4110 | Beveiliging en bewaking | Auto | |
| 4200 | Onderhoud gebouwen | Bevestigd | |
| 4210 | Klein dagelijks onderhoud | Auto | |
| 4300 | ICT — hardware | Bevestigd | |
| 4310 | ICT — softwarelicenties | Bevestigd | |
| 4320 | ICT — beheer en support | Auto | |
| 4400 | Leermiddelen — boeken | Auto | |
| 4410 | Leermiddelen — digitaal | Auto | |
| 4500 | Energie — elektriciteit en gas | Bevestigd | |
| 4510 | Water | Auto | |
| 4600 | Inhuur personeel — onderwijs | Bevestigd | |
| 4610 | Inhuur personeel — overig | Auto | |
| 4700 | Accountant en advies | Bevestigd | |
| 4710 | Juridische dienstverlening | Auto | |
| 4800 | Verzekeringen | Auto | |
| 4900 | Drukwerk en kantoorartikelen | Auto | |
| 5000 | Catering en kantine | Auto |
