Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Overzicht
Leerlingen 20263.455basis voor de rijksbekostiging
Baten 2027€ 34.298.486totale baten begrotingsjaar
Resultaat 2027€ 1.873.769baten minus lasten
Resultaat cumulatief€ 8.890.2292027–2031
Baten en lasten 2026–2031
Prognose lopend jaar + begroting vijf jaar — versie "Begroting 2027 — werkversie"
BatenLasten
Resultaat per jaar
| Totaal baten | € 33.580.200 | € 34.298.486 | € 35.040.122 | € 35.810.519 | € 36.605.037 | € 37.407.571 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | € 31.389.250 | € 32.399.917 | € 33.296.841 | € 34.161.373 | € 34.875.660 | € 35.406.815 |
| Resultaat | € 2.166.750 | € 1.873.769 | € 1.717.881 | € 1.622.946 | € 1.702.477 | € 1.973.156 |
| 2026 (prognose) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Per school — begrotingsjaar 2027
| School | Leerlingen | Baten | Lasten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| De Regenboog | 1.611 | € 15.797.556 | € 14.952.024 | € 834.032 |
| De Vlieger | 788 | € 8.778.900 | € 7.192.240 | € 1.581.060 |
| Het Kompas | 1.060 | € 9.721.930 | € 10.255.554 | € -541.224 |
Hoe werkt de meerjarenbegroting?ToonVerberg
De begroting rekent dóór: leerlingaantallen bepalen de rijksbekostiging, de formatie bepaalt de personeelslasten en de activastaat de afschrijvingen. Pas je die invoer aan, dan verandert het resultaat mee. Met versiebeheer leg je scenario's naast elkaar.
