Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Versies
Versies3
Vastgesteld1goedgekeurde begrotingen
Resultaat 2027 (werkversie)€ 1.873.769
Begrotingsversies
Vaste workflow: concept → ter goedkeuring → vastgesteld → archief. Een vastgestelde begroting is vergrendeld.
- Begroting 2027 — werkversieConceptwerkversie
18 september 2026 · Actuele werkversie met de laatste formatiemutaties.
Ligt bij: Financiële administratie - Kadernota 2027Vastgesteld
2 juni 2026 · Door het bestuur vastgestelde kaders — ambitieuzer scenario.
Status: Vastgesteld door het bestuur - GearchiveerdEerste conceptArchief
11 april 2026 · Eerste doorrekening, behoudend scenario.
Status: Gearchiveerd
Versievergelijking
Kerncijfers per versie naast elkaar
| Kerncijfer | Begroting 2027 — werkversie(werkversie) | Kadernota 2027 | Eerste concept |
|---|---|---|---|
| Totaal lasten 2027 | € 32.399.917 | € 33.816.555 | € 31.612.900 |
| Resultaat 2027 | € 1.873.769 | € 457.131 | € 2.660.786 |
| Resultaat cumulatief 2027–2031 | € 8.890.229 | € 1.426.411 | € 13.036.775 |
| Eigen vermogen 2031 | € 14.726.979 | € 7.263.161 | € 18.873.525 |
| Liquide middelen 2031 | € 15.181.469 | € 7.717.651 | € 19.328.015 |
