Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Liquiditeit
Liquide middelen 2031€ 15.181.469verwacht saldo einde horizon
Laagste saldo€ 3.928.257dieptepunt in de prognose
Operationele kasstroom€ 2.710.294begrotingsjaar 2027
Kasstroomoverzicht
| Kasstroom | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo 1 januari | € 1.010.000 | € 3.928.257 | € 6.436.551 | € 8.615.424 | € 10.848.186 | € 12.921.053 |
| Operationele kasstroom | ||||||
| Exploitatieresultaat | € 2.166.750 | € 1.873.769 | € 1.717.881 | € 1.622.946 | € 1.702.477 | € 1.973.156 |
| Afschrijvingen | € 751.000 | € 751.000 | € 751.000 | € 751.000 | € 663.000 | € 489.000 |
| Mutatie voorzieningen | € 65.507 | € 85.525 | € 112.992 | € -21.184 | € 42.390 | € -136.740 |
| Totaal operationeel | € 2.983.257 | € 2.710.294 | € 2.581.873 | € 2.352.762 | € 2.407.867 | € 2.325.416 |
| Investeringskasstroom | € -0 | € -137.000 | € -338.000 | € -55.000 | € -270.000 | € -0 |
| Financieringskasstroom | € -65.000 | € -65.000 | € -65.000 | € -65.000 | € -65.000 | € -65.000 |
| Saldo 31 december | € 3.928.257 | € 6.436.551 | € 8.615.424 | € 10.848.186 | € 12.921.053 | € 15.181.469 |
Hoe is de kasstroom opgebouwd?ToonVerberg
De operationele kasstroom is het resultaat plus de niet-kasposten (afschrijvingen en de mutatie in voorzieningen). Investeringen volgen uit de activastaat, de financieringskasstroom uit de aflossing op langlopende schulden. Het eindsaldo is de liquide-middelenpositie op de balans.
