Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Formatie
Fte 2027339,6medewerkers + handmatige posten
Personeelslasten 2027€ 23.865.100incl. werkgeverslasten
Medewerkers in dienst404peildatum 2026
Handmatige posten3vacatures / geplande wijzigingen
Formatie meerjarig
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fte | 339,4 | 339,6 | 339,1 | 338 | 335,6 | 332,1 |
| Personeelslasten | € 23.051.833 | € 23.865.100 | € 24.557.246 | € 25.209.121 | € 25.790.769 | € 26.272.002 |
Medewerkers
Loonkosten op prijspeil 2026, incl. werkgeverslasten
| Medewerker | School | Functie | Schaal / trede | Fte | Loonkosten | Mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puck Visser | De Regenboog | Docent | LB · 4 | 0,8 | € 49.632 | — |
| Roos Bos | De Regenboog | Docent | LB · 5 | 0,9 | € 55.836 | — |
| Sem Brouwer | De Regenboog | Docent | LC · 6 | 1 | € 76.560 | — |
| Tess van der Meer | De Regenboog | Docent | LC · 7 | 1 | € 76.560 | — |
| Vince Hofman | De Regenboog | Docent | LC · 8 | 1 | € 76.560 | — |
| Wende Yilmaz | De Regenboog | Docent | LD · 9 | 0,6 | € 51.084 | — |
| Xander Visser | De Regenboog | Docent | LB · 10 | 0,7 | € 39.270 | — |
| Yara Bos | De Regenboog | Docent | LB · 11 | 0,8 | € 44.880 | — |
| Bas Brouwer | De Regenboog | Docent | LB · 12 | 0,8 | € 44.880 | — |
| Marit van der Meer | De Regenboog | Docent | LC · 1 | 0,9 | € 63.558 | — |
| Koen Yilmaz | De Regenboog | Docent | LB · 5 | 0,9 | € 51.559 | — |
| Lara Visser | De Regenboog | Docent | LB · 6 | 1 | € 57.288 | — |
| Mees Bos | De Regenboog | Docent | LB · 7 | 1 | € 57.288 | — |
| Nina Brouwer | De Regenboog | Docent | LC · 8 | 1 | € 71.808 | — |
| Olaf van der Meer | De Regenboog | Docent | LC · 9 | 0,6 | € 43.085 | — |
| Puck Hofman | De Regenboog | Docent | LC · 10 | 0,7 | € 50.266 | — |
| Roos Yilmaz | De Regenboog | Docent | LD · 11 | 0,8 | € 69.062 | In dienst 2026 |
| Sem Visser | De Regenboog | Docent | LB · 12 | 0,8 | € 45.830 | — |
| Tess Bos | De Regenboog | Docent | LB · 1 | 0,9 | € 51.559 | — |
| Vince Brouwer | De Regenboog | Docent | LB · 2 | 1 | € 57.288 | — |
| Lara Visser | De Regenboog | Docent | LC · 12 | 0,8 | € 59.347 | — |
| Mees Bos | De Regenboog | Docent | LC · 1 | 0,9 | € 66.766 | — |
| Nina Brouwer | De Regenboog | Docent | LC · 2 | 1 | € 74.184 | — |
| Olaf van der Meer | De Regenboog | Docent | LD · 3 | 1 | € 88.704 | — |
| Puck Hofman | De Regenboog | Docent | LB · 4 | 1 | € 59.664 | — |
1–25 van 404
1 / 17
Handmatige posten
Vacatures en bekende toekomstige wijzigingen die nog niet in de salarisadministratie staan
| Omschrijving | School | Functie | Fte | Vanaf | Loonkosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacature docent wiskunde | De Regenboog | Docent (LB) | 0,8 | 2027 | € 50.033 |
| Opvolging directeur | Het Kompas | Directeur | 1 | 2027 | € 133.241 |
| Uitbreiding onderwijsondersteuning | De Vlieger | Onderwijsassistent | 0,5 | 2028 | € 23.807 |
Hoe werkt de formatieberekening?ToonVerberg
De medewerkers komen uit de salarisadministratie; aflopende en nieuwe dienstverbanden lopen automatisch mee in de meerjaren- formatie. Wijzigingen die je al wél weet maar die nog niet zijn verwerkt — vacatures, uitbreidingen — voeg je toe als handmatige post. Loonkosten indexeren met de cao-ontwikkeling.
