Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Bekostiging
Leerlingen 20273.459
Rijksbekostiging 2027€ 31.554.300leerling- + vestigingsbekostiging
Gemiddeld per leerling€ 9.122
Vestigingen43 hoofd · 1 neven
Leerlingaantallen
Telling lopend jaar + prognose per begrotingsjaar
| Categorie | Bedrag p/ll | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingen vwo | € 8.400 | 930 | 934 | 938 | 942 | 947 | 952 |
| Leerlingen havo | € 8.100 | 850 | 853 | 858 | 862 | 867 | 871 |
| Leerlingen vmbo (excl. lwoo) | € 8.900 | 440 | 438 | 436 | 433 | 432 | 430 |
| Leerlingen lwoo | € 11.200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Leerlingen pro (praktijkonderwijs) | € 12.800 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Onderbouwleerlingen vbo | € 8.600 | 420 | 420 | 419 | 420 | 419 | 419 |
| Bovenbouwleerlingen vbo - gl | € 9.400 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
| Bovenbouwleerlingen vbo - basis | € 10.800 | 215 | 215 | 214 | 215 | 214 | 214 |
| Bovenbouwleerlingen vbo - kader | € 10.200 | 215 | 214 | 214 | 213 | 213 | 212 |
| Totaal leerlingen | 3.455 | 3.459 | 3.464 | 3.470 | 3.477 | 3.483 | |
Rijksbekostiging
Vloeit door naar de rijksbijdragen in de exploitatie
| Onderdeel | 2026(prognose) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerlingbekostiging | € 31.078.000 | € 31.111.300 | € 31.151.600 | € 31.203.500 | € 31.261.100 | € 31.310.900 |
| Vestigingsbekostiging | € 443.000 | € 443.000 | € 443.000 | € 443.000 | € 443.000 | € 443.000 |
| Totaal rijksbekostiging | € 31.521.000 | € 31.554.300 | € 31.594.600 | € 31.646.500 | € 31.704.100 | € 31.753.900 |
Hoe worden de bedragen berekend?ToonVerberg
De bekostigingsbedragen per leerling en per vestiging zijn landelijk vastgesteld en openbaar (DUO/OCW, vereenvoudigde bekostiging VO). Aanvullende en bijzondere bekostiging en de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling zijn niet meegerekend — die voer je apart op bij de overige baten.
