Financiële rapportage· Stichting DemoschoolDemo
Financiële rapportage
Balans & kengetallen
Balanstotaal€ 14.093.366
Eigen vermogen€ 5.836.750
Voorzieningen€ 705.507
Liquide middelen€ 3.928.257
Verwachte stand ultimo 2026
Balanspositie
Verwacht per 31 december 2026
| Activa | |
|---|---|
| Vaste activa | € 8.654.000 |
| Vorderingen | € 1.511.109 |
| Liquide middelen | € 3.928.257 |
| Totaal activa | € 14.093.366 |
| Passiva | |
| Eigen vermogen | € 5.836.750 |
| Voorzieningen | € 705.507 |
| Langlopende schulden | € 785.000 |
| Kortlopende schulden | € 6.766.109 |
| Totaal passiva | € 14.093.366 |
Financiële kengetallen
Met de signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs
| Kengetal | Signaalwaarde | Ultimo 2026 |
|---|---|---|
Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + voorzieningen) ÷ balanstotaal | ≥ 30% | 46,4% |
Liquiditeit (current ratio) Vlottende activa ÷ kortlopende schulden | ≥ 0,75 | 0,8 |
Rentabiliteit Exploitatieresultaat ÷ totale baten | ≥ 0% | 6,5% |
Weerstandsvermogen Eigen vermogen ÷ totale baten | — | 17,4% |
Huisvestingsratio Huisvestingslasten ÷ totale lasten | ≤ 10% | 8,1% |
