Financiële rapportage· Stichting DemoschoolDemo
Financiële rapportage
Overzicht
Resultaat t/m Q3 2026€ 1.432.491begroot € 1.581.728
Afwijking−€ 149.237realisatie t.o.v. begroting
Baten€ 25.899.230begroot € 24.513.546
Lasten€ 24.450.561begroot € 22.914.152
Resultaat t/m Q3 2026
| Begroot t/m Q3 2026 | Realisatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|
| Totaal baten | € 24.513.546 | € 25.899.230 | +€ 1.385.684(+5,7%) |
| Totaal lasten | € 22.914.152 | € 24.450.561 | +€ 1.536.409(+6,7%) |
| Resultaat | € 1.581.728 | € 1.432.491 | −€ 149.237 |
Grootste afwijkingen
Grootboekrekeningen met de grootste afwijking t.o.v. de begroting
| Grootboekrekening | Begroot | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 Lonen en salarissen | € 16.827.838 | € 18.510.622 | +€ 1.682.784(+10%) |
| 3.1.1 Rijksbijdrage OCW (lumpsum) | € 23.010.330 | € 24.390.950 | +€ 1.380.620(+6%) |
| 4.1.2 Overige personele lasten (inhuur, scholing, arbo) | € 1.614.176 | € 1.452.758 | −€ 161.418(-10%) |
| 4.4.1 Administratie- en beheerslasten | € 718.831 | € 682.889 | −€ 35.942(-5%) |
| 4.2.2 Afschrijving materiële vaste activa | € 548.230 | € 581.124 | +€ 32.894(+6%) |
| 3.1.2 Geoormerkte en overige subsidies OCW | € 441.358 | € 472.253 | +€ 30.895(+7%) |
