Financiële rapportage· Stichting DemoschoolDemo
Financiële rapportage
Resultaat
Winst & verlies — realisatie t/m Q3 2026 versus begroting.
| Grootboekrekening | Begroting 2026 | Begroot t/m Q3 2026 | Realisatie t/m Q3 2026 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.1 Rijksbijdragen OCW | € 32.540.200 | € 23.754.346 | € 25.135.595 | +€ 1.381.249(+5,8%) |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen | € 328.200 | € 239.586 | € 244.378 | +€ 4.792(+2%) |
| 3.5 Overige baten | € 711.800 | € 519.614 | € 519.257 | −€ 357(-0,1%) |
| Totaal baten | € 33.580.200 | € 24.513.546 | € 25.899.230 | +€ 1.385.684(+5,7%) |
| Lasten | ||||
| 4.1 Personeelslasten | € 25.304.033 | € 18.471.944 | € 19.991.215 | +€ 1.519.271(+8,2%) |
| 4.2 Afschrijvingen | € 751.000 | € 548.230 | € 581.124 | +€ 32.894(+6%) |
| 4.3 Huisvestingslasten | € 2.535.617 | € 1.851.000 | € 1.909.396 | +€ 58.396(+3,2%) |
| 4.4 Overige lasten | € 2.798.600 | € 2.042.978 | € 1.968.826 | −€ 74.152(-3,6%) |
| Totaal lasten | € 31.389.250 | € 22.914.152 | € 24.450.561 | +€ 1.536.409(+6,7%) |
| 5 Financiële baten en lasten | € -24.200 | € -17.666 | € -16.178 | +€ 1.488(-8,4%) |
| Resultaat | — | € 1.581.728 | € 1.432.491 | −€ 149.237 |
