Meerjaren onderhoudsplan· Stichting DemoschoolDemo
Meerjaren onderhoudsplan
Componenten
Componenten65
Vervangingswaarde€ 1.998.343alle componenten · prijspeil 2026
Jaarlijkse dotatie€ 124.017som van kosten ÷ cyclus
Achterstallig0restlevensduur verstreken
| Component | Gebouw | Aantal | Vervangingskosten | Cyclus | Eerstvolgend | Restlevensduur | Jaarlijkse dotatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemelwaterafvoeren Bouwkundig | Hoofdgebouw | 29 st | € 5.510 | 25 jr | 2026 | 0 jr | € 220 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Hoofdgebouw | 432 m² | € 19.008 | 6 jr | 2026 | 0 jr | € 3.168 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Schoolgebouw | 333 m² | € 14.652 | 6 jr | 2026 | 0 jr | € 2.442 |
Binnenschilderwerk Afwerking | Hoofdgebouw | 1860 m² | € 35.340 | 8 jr | 2026 | 0 jr | € 4.418 |
LED-verlichting Installaties | Gymzaal | 47 st | € 5.875 | 15 jr | 2027 | 1 jr | € 392 |
Brandmeldinstallatie Installaties | Gymzaal | 1 post | € 15.500 | 15 jr | 2027 | 1 jr | € 1.033 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Hoofdgebouw | 558 m² | € 24.552 | 6 jr | 2027 | 1 jr | € 4.092 |
Binnenschilderwerk Afwerking | Dependance | 540 m² | € 10.260 | 8 jr | 2027 | 1 jr | € 1.283 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Dependance | 162 m² | € 7.128 | 6 jr | 2028 | 2 jr | € 1.188 |
Vloerafwerking (linoleum) Afwerking | Dependance | 630 m² | € 24.570 | 12 jr | 2028 | 2 jr | € 2.048 |
Brandmeldinstallatie Installaties | Hoofdgebouw | 2 post | € 31.000 | 15 jr | 2029 | 3 jr | € 2.067 |
Vloerafwerking (linoleum) Afwerking | Hoofdgebouw | 2170 m² | € 84.630 | 12 jr | 2029 | 3 jr | € 7.053 |
1–12 van 65
1 / 6
