Meerjaren onderhoudsplan· Stichting DemoschoolDemo
Meerjaren onderhoudsplan
Planning
Jaarlijkse dotatie€ 124.017startbedrag 2026 · index 2,5%/jr
Onderhoud 20 jaar€ 3.223.610totaal gepland, geïndexeerd
Grootste piek€ 332.899verwacht in 2032
Klik op een jaar om de geplande vervangingen te zien.
Jaarplanning
Geplande onderhoudskosten en dotatie per jaar (geïndexeerd)
| Jaar | Onderhoud | Dotatie |
|---|---|---|
| 2026 | € 74.510 | € 124.017 |
| 2027 | € 57.592 | € 127.117 |
| 2028 | € 33.303 | € 130.295 |
| 2029 | € 170.736 | € 133.552 |
| 2030 | € 110.501 | € 136.891 |
| 2031 | € 293.053 | € 140.313 |
| 2032 | € 332.899 | € 143.821 |
| 2033 | € 241.942 | € 147.417 |
| 2034 | € 184.768 | € 151.102 |
| 2035 | € 26.061 | € 154.880 |
| 2036 | € 19.841 | € 158.752 |
| 2037 | € 129.790 | € 162.720 |
| 2038 | € 277.424 | € 166.788 |
| 2039 | € 175.501 | € 170.958 |
| 2040 | € 189.580 | € 175.232 |
| 2041 | € 178.604 | € 179.613 |
| 2042 | € 202.932 | € 184.103 |
| 2043 | € 72.965 | € 188.706 |
| 2044 | € 214.391 | € 193.423 |
| 2045 | € 237.219 | € 198.259 |
4 component(en) in 2026 · € 74.510 (prijspeil 2026)
| Component | Gebouw | Kosten |
|---|---|---|
Binnenschilderwerk Afwerking | Hoofdgebouw | € 35.340 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Hoofdgebouw | € 19.008 |
Buitenkozijnen schilderwerk Afwerking | Schoolgebouw | € 14.652 |
Hemelwaterafvoeren Bouwkundig | Hoofdgebouw | € 5.510 |
