Meerjaren onderhoudsplan· Stichting DemoschoolDemo
Meerjaren onderhoudsplan
Gebouwen
MJOP-licenties
Eén licentie per gebouw. Je beheert net zoveel gebouwen als je licenties hebt — schaal op of af via het abonnement.
5 / 6
Gebouwen5
Vrije licenties1ruimte voor extra gebouwen
Jaarlijkse dotatie€ 124.017alle gebouwen samen
Gebouwen
Voeg gebouwen toe en vul ze daarna via de import-wizard
| Gebouw | School | Bouwjaar | BVO | Componenten | Jaarlijkse dotatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdgebouw | De Regenboog | 1998 | 2.400 m² | 13 | € 33.621 | |
| Gymzaal | De Regenboog | 2005 | 520 m² | 13 | € 7.688 | |
| Schoolgebouw | De Vlieger | 2012 | 1.850 m² | 13 | € 26.407 | |
| Hoofdgebouw | Het Kompas | 1987 | 3.100 m² | 13 | € 43.336 | |
| Dependance | Het Kompas | 2019 | 900 m² | 13 | € 12.964 |
